방송국 스튜디오

자유게시판
-
2019년 4월 후원금 사용 내역
10
🍑구절초c(@musicncast)2019-05-20 14:08:14
2019년 3월분 후원금 이월분 : 35,620원
-----------------------------------------------------
* 4월 후원금 입금 내역
(1) 언양모임 2019. 04. 20 : 800,000원
(2) 안개사랑님 2019. 04. 25 : 30,000원
(3) 미소이뻐님 2019. 04. 26 : 30,000원
(4) 익명님 2019. 04. 28 : 50,000원
(5) 쥬니국장님 2019. 04. 30 : 50,000원
-------------------------------------------------------
2019년 4/1 ~ 4/30까지 후원금 입금 합계 960,000원
-------------------------------------------------------
* 4월 후원금 사용 내역
(1) 하트 멤버쉽 구매 2019. 04. 01 : 19,800원
(2) 하트 2000개 구매 2019. 04. 01 : 100,000원
(3) 러쉬툴 구매 2019. 04. 05 : 33,000원
(4) 하트 2000개 구매 2019. 04. 05 : 100,000원
(5) 하트 2000개 구매 2019. 04. 08 : 100,000원
(6) 하트 2000개 구매 2019. 04. 11 : 100,000원
(7) 하트 2000개 구매 2019. 04. 14 : 100,000원
(8) 하트 2000개 구매 2019. 04. 17 : 100,000원
(9) 하트 2000개 구매 2019. 04. 22 : 100,000원
(10) 하트 2000개 구매 2019. 04. 25 : 100,000원
(11) 하트 2000개 구매 2019. 04. 30 : 100,000원
-----------------------------------------------------------
2019년 4/1 ~ 2019년 4/30 후원금 사용 합계 952,800원
-----------------------------------------------------------
==================================================================
이월 잔고 35,620 + 960,000 - 952,800= 42,820원 ♡♡♡후원금 잔고 이월
==================================================================
개인적으로 하트 주시고 익명으로 하트 주신 모든분들 감사 드립니다
제가 바쁘게 돌아댕기다보니 사용 내역이 늦었네요 죄송합니다
댓글 0
(0 / 1000자)
- 쪽지보내기
- 로그방문
브라우저 크기를 조정해 주시거나
PC 환경에서 사용해 주세요.